పేజీ బ్యానర్

ఉత్పత్తులు

పారిశ్రామిక మరియు వినియోగదారుల అనువర్తనాలకు అనుగుణంగా, నైలాన్, డెల్రిన్ (అసిటాల్), పాలిప్రొపిలీన్ (PP), పాలిఇథిలీన్ (PE), మరియు PTFE (టెఫ్లాన్) వంటి అనేక రకాల పాలిమర్ల నుండి ప్లాస్టిక్ బంతులు తయారు చేయబడతాయి. ఈ పదార్థాలు రసాయన నిరోధకత, అధిక ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకునే సామర్థ్యం (కొన్ని సిలికాన్‌లకు 600°F వరకు), తక్కువ ఘర్షణ, మరియు తేలికైన, తుప్పు పట్టని లక్షణాల వంటి నిర్దిష్ట ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.
మెట్రిక్ వ్యాసం Dw (mm) అంగుళం వ్యాసం Dw (mm)
0.3 మిమీ 0.30000 1/32 0.79375
0.4 మి.మీ 0.40000 3/64 1.19062
0.5మి.మీ 0.50000 1/16 1.58750
0.6మి.మీ 0.60000 5/64 1.98438
0.7మి.మీ 0.70000 3/32 2.38125
0.8మి.మీ 0.80000 7/64 2.77812
1మి.మీ 1.00000 1/8 3.17500
1.2మి.మీ 1.20000 9/64 3.57188
1.5మి.మీ 1.50000 5/32 3.96875
2మి.మీ 2.00000 3/16 4.76250
2.5మి.మీ 2.50000 7/32 5.55625
2.8మి.మీ 2.80000 15/64 5.95312
3మిమీ 3.00000 1/4 6.35000
3.5మి.మీ 3.50000 17/64 6.74688
4మి.మీ 4.00000 9/32 7.14375
4.5మి.మీ 4.50000 5/16 7.93750
5మిమీ 5.00000 11/32 8.73125
5.5మి.మీ 5.50000 3/8 9.52500
6మి.మీ 6.00000 13/32 10.31875
6.5మి.మీ 6.50000 7/16 11.11250
7మిమీ 7.00000 15/32 11.90625
7.5మి.మీ 7.50000 1/2 12.70000
8మి.మీ 8.00000 17/32 13.49375
8.5మి.మీ 8.50000 9/16 14.28750
9mm 9.00000 19/32 15.08125
10మి.మీ 10.00000 5/8 15.87500
11 మిమీ 11.00000 21/32 16.66875
11.5మి.మీ 11.50000 11/16 17.46250
12మి.మీ 12.00000 23/32 18.25625
13మిమీ 13.00000 3/4 19.05000
14 మిమీ 14.00000 25/32 19.84375
15మి.మీ 15.00000 13/16 20.63750
16మి.మీ 16.00000 27/32 21.43125
17మి.మీ 17.00000 7/8 22.22500
18మి.మీ 18.00000 29/32 23.01875
19మి.మీ 19.00000 15/16 23.81250
20మి.మీ 20.00000 31/32 24.60625
21మి.మీ 21.00000 1 25.40000
22 మిమీ 22.00000 11/16 26.9875
23మిమీ 23.00000 11/8 28.57500
24 మిమీ 24.00000 1 - 1/16" 26.98800
25మి.మీ 25.00000 1 - 1/8" 28.57500
26మి.మీ 26.00000 1 - 3/16" 30.16300
28మి.మీ 28.00000 1 - 1/4" 31.75000
30మి.మీ 30.00000 1 - 5/16" 33.33800
32మి.మీ 32.00000 1 - 3/8" 34.92500
34మి.మీ 34.00000 1 - 7/16" 36.51300
35మిమీ 35.00000 1 - 1/2" 38.10000
36మి.మీ 36.00000 1.9/16" 39.68800
38మిమీ 38.00000 1.5/8" 41.27500
40మి.మీ 40.00000 1.11/16" 42.86300
45మి.మీ 45.00000 1.3/4" 44.45000
50మి.మీ 50.00000 1.13/16" 46.03800
55మిమీ 55.00000 1.7/8" 47.62500
60మి.మీ 60.00000 1.15/16" 49.21200
2" 50.80000
2.1/8" 53.97500
2.1/4" 57.15000
2.3/8" 60.32500
2.1/2" 63.50000