టేక్ అప్ యూనిట్లు: PHUSE
| అంశం | పరిమాణం(మిమీ) | ప్రాథమిక లోడ్ రేటింగ్ | ||||||||||||||||||||
| యూనిట్ | బేరింగ్ | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | d3 గరిష్టం | A | V | H | H1 | క్రోన్ కెఎన్ | కోర్ కెఎన్ |
| PHUSE25 ద్వారా | GRAE25-NPP-B పరిచయం | 25 | 187 - अनुक्षित | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11.5 समानी स्तुत्र� | ఎం 12 | 31 | 140 తెలుగు | 80 | 23.5 समानी स्तुत्र� | ఆర్పి1/8 | 37.5 समानी తెలుగు | 28 | 78 | 103 తెలుగు | 52 | 14 | 7.8 |
| PHUSE30 తెలుగు in లో | GRAE30-NPP-B పరిచయం | 30 | 187 - अनुक्षित | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11.5 समानी स्तुत्र� | ఎం 12 | 35.8 తెలుగు | 140 తెలుగు | 80 | 26.7 తెలుగు | ఆర్పి1/8 | 44 | 28 | 88 | 103 తెలుగు | 52 | 19.5 समानिक स्तुत्री | 11.3 |
| PHUSE35 ద్వారా | GRAE35-NPP-B పరిచయం | 35 | 187 - अनुक्षित | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11.5 समानी स्तुत्र� | ఎం 12 | 39 | 140 తెలుగు | 80 | 29.4 తెలుగు | ఆర్పి1/8 | 51 | 28 | 98 | 103 తెలుగు | 52 | 25.5 समानी स्तुत्र | 15.3 |
| PHUSE40 తెలుగు in లో | GRAE40-NPP-B పరిచయం | 40 | 256 తెలుగు in లో | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | ఎం 16 | 43.8 తెలుగు | 180 తెలుగు | 100 లు | 32.7 తెలుగు | ఆర్పి1/8 | 58 | 36 | 108 - | 130 తెలుగు | 60 | 32.5 తెలుగు | 19.8 19.8 తెలుగు |
| PHUSE50 తెలుగు in లో | GRAE50-NPP-B పరిచయం | 50 | 256 తెలుగు in లో | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | ఎం 16 | 43.8 తెలుగు | 180 తెలుగు | 100 లు | 32.7 తెలుగు | ఆర్పి1/8 | 69 | 36 | 120 తెలుగు | 130 తెలుగు | 60 | 35 | 23.2 తెలుగు |






